Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 110575661 11/02/25 -
2 573069699 10/02/25 -
3 862446487 15/02/25 -
4 638099556 04/02/25 -
5 003020408 14/02/25 -
6 521461205 13/02/25 -
7 752915732 13/02/25 -
8 816179263 12/02/25 -
9 195089977 10/02/25 -
10 026801039 16/02/25 -
11 905566963 06/02/25 -
12 657631135 14/02/25 -
13 357109272 07/02/25 -
14 836213223 15/02/25 -
15 863347329 13/02/25 -
16 971436799 12/02/25 -
17 828248489 11/02/25 -
18 621448249 11/02/25 -
19 182488548 10/02/25 -
20 274269201 15/02/25 -
21 425323963 05/02/25 -
22 222415312 14/02/25 -
23 510149283 13/02/25 -
24 442026844 13/02/25 -
25 003042306 12/02/25 -
26 503894254 10/02/25 -
27 082921731 16/02/25 -
28 763508961 06/02/25 -
29 834360482 14/02/25 -
30 188560199 07/02/25 -
31 799719919 15/02/25 -
32 432104431 13/02/25 -
33 953881276 12/02/25 -
34 504741067 11/02/25 -
35 403110707 11/02/25 -
36 394087342 10/02/25 -
37 981491426 15/02/25 -
38 343038133 05/02/25 -
39 427348697 14/02/25 -
40 884826671 13/02/25 -
41 521842751 14/02/25 -
42 162968280 13/02/25 -
43 853835313 12/02/25 -
44 181280076 10/02/25 -
45 606002765 16/02/25 -
46 248897051 06/02/25 -
47 259402845 07/02/25 -
48 889362717 15/02/25 -
49 118927871 14/02/25 -
50 848008043 13/02/25 -
51 320992093 11/02/25 -
52 537677562 13/02/25 -
53 120034023 11/02/25 -
54 625131534 10/02/25 -
55 127992651 16/02/25 -
56 712904767 05/02/25 -
57 600622960 14/02/25 -
58 578906436 14/02/25 -
59 418649199 13/02/25 -
60 312088157 12/02/25 -
61 429670978 10/02/25 -
62 869386686 16/02/25 -
63 223087563 06/02/25 -
64 381222042 11/02/25 -
65 426940166 07/02/25 -
66 638869380 15/02/25 -
67 792076141 04/02/25 -
68 320092264 14/02/25 -
69 555319779 13/02/25 -
70 931292170 13/02/25 -
71 036265724 11/02/25 -
72 636116825 10/02/25 -
73 895726621 16/02/25 -
74 805279824 05/02/25 -
75 786382963 14/02/25 -
76 917824507 06/02/25 -
77 169177970 14/02/25 -
78 600145018 13/02/25 -
79 770137178 12/02/25 -
80 119155442 10/02/25 -
81 436055902 16/02/25 -
82 946512549 11/02/25 -
83 317411164 07/02/25 -
84 519238897 15/02/25 -
85 481085677 04/02/25 -
86 045122125 14/02/25 -
87 410974168 13/02/25 -
88 376583487 13/02/25 -
89 752791457 11/02/25 -
90 047018073 10/02/25 -
91 966582100 16/02/25 -
92 736754122 05/02/25 -
93 443123980 14/02/25 -
94 283802645 06/02/25 -
95 309841948 14/02/25 -
96 797214379 13/02/25 -
97 109447331 12/02/25 -
98 202974659 10/02/25 -
99 472536082 16/02/25 -
100 702005072 11/02/25 -
101 298997395 07/02/25 -
102 186421693 15/02/25 -
103 533501563 04/02/25 -
104 499376526 14/02/25 -
105 820414408 13/02/25 -
106 131666563 13/02/25 -
107 091857040 11/02/25 -
108 509475092 10/02/25 -
109 373991392 16/02/25 -
110 355846581 05/02/25 -
111 652533101 14/02/25 -
112 907954123 06/02/25 -
113 942019423 14/02/25 -
114 773774250 13/02/25 -
115 698470360 12/02/25 -
116 089643862 10/02/25 -
117 656313696 16/02/25 -
118 352324456 11/02/25 -
119 740704036 07/02/25 -
120 207074560 15/02/25 -
121 259957088 04/02/25 -
122 303971442 14/02/25 -
123 193754855 13/02/25 -
124 783708754 13/02/25 -
125 244375454 12/02/25 -
126 800783023 10/02/25 -
127 044746761 16/02/25 -
128 288858203 06/02/25 -
129 284829758 14/02/25 -
130 102672934 06/02/25 -
131 492338286 14/02/25 -
132 627019292 13/02/25 -
133 188236560 12/02/25 -
134 797681789 10/02/25 -
135 601173580 11/02/25 -
136 164631659 08/02/25 -
137 441138429 15/02/25 -
138 275724967 04/02/25 -
139 466018871 14/02/25 -
140 032674744 13/02/25 -
141 821428261 13/02/25 -
142 352906685 12/02/25 -
143 728753589 10/02/25 -
144 216091808 16/02/25 -
145 182708926 06/02/25 -
146 134542908 14/02/25 -
147 945646533 06/02/25 -
148 504948820 14/02/25 -
149 021378417 13/02/25 -
150 461475919 12/02/25 -
151 406635262 10/02/25 -
152 610387311 11/02/25 -
153 672766385 09/02/25 -
154 757314420 15/02/25 -
155 678293238 04/02/25 -
156 008449033 14/02/25 -
157 193509877 13/02/25 -
158 263188797 13/02/25 -
159 003725588 12/02/25 -
160 320069000 10/02/25 -
161 609492931 16/02/25 -
162 185026942 06/02/25 -
163 292076801 14/02/25 -
164 499938559 07/02/25 -
165 321425275 14/02/25 -
166 541651293 13/02/25 -
167 950787474 12/02/25 -
168 953939802 11/02/25 -
169 822012496 11/02/25 -
170 349634510 09/02/25 -
171 788108602 15/02/25 -
172 328030801 04/02/25 -
173 279037954 14/02/25 -
174 394294919 13/02/25 -
175 062165579 13/02/25 -
176 381994959 12/02/25 -
177 342683573 10/02/25 -
178 507972002 16/02/25 -
179 967924333 06/02/25 -
180 446156946 14/02/25 -
181 051620005 07/02/25 -
182 412278424 14/02/25 -
183 527058862 13/02/25 -
184 503798731 12/02/25 -
185 867929548 11/02/25 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher