Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 966582100 16/02/25 -
2 244375454 12/02/25 -
3 284829758 14/02/25 -
4 800783023 10/02/25 -
5 783708754 13/02/25 -
6 288858203 06/02/25 -
7 627019292 13/02/25 -
8 102672934 06/02/25 -
9 188236560 12/02/25 -
10 472536082 16/02/25 -
11 492338286 14/02/25 -
12 797681789 10/02/25 -
13 601173580 11/02/25 -
14 466018871 14/02/25 -
15 164631659 08/02/25 -
16 032674744 13/02/25 -
17 275724967 04/02/25 -
18 373991392 16/02/25 -
19 352906685 12/02/25 -
20 134542908 14/02/25 -
21 728753589 10/02/25 -
22 821428261 13/02/25 -
23 182708926 06/02/25 -
24 021378417 13/02/25 -
25 945646533 06/02/25 -
26 461475919 12/02/25 -
27 656313696 16/02/25 -
28 504948820 14/02/25 -
29 406635262 10/02/25 -
30 610387311 11/02/25 -
31 008449033 14/02/25 -
32 672766385 09/02/25 -
33 193509877 13/02/25 -
34 678293238 04/02/25 -
35 044746761 16/02/25 -
36 003725588 12/02/25 -
37 292076801 14/02/25 -
38 320069000 10/02/25 -
39 263188797 13/02/25 -
40 185026942 06/02/25 -
41 541651293 13/02/25 -
42 499938559 07/02/25 -
43 950787474 12/02/25 -
44 321425275 14/02/25 -
45 953939802 11/02/25 -
46 441138429 15/02/25 -
47 822012496 11/02/25 -
48 279037954 14/02/25 -
49 349634510 09/02/25 -
50 394294919 13/02/25 -
51 328030801 04/02/25 -
52 216091808 16/02/25 -
53 381994959 12/02/25 -
54 446156946 14/02/25 -
55 342683573 10/02/25 -
56 062165579 13/02/25 -
57 967924333 06/02/25 -
58 527058862 13/02/25 -
59 051620005 07/02/25 -
60 503798731 12/02/25 -
61 412278424 14/02/25 -
62 867929548 11/02/25 -
63 757314420 15/02/25 -
64 110575661 11/02/25 -
65 003020408 14/02/25 -
66 573069699 10/02/25 -
67 521461205 13/02/25 -
68 638099556 04/02/25 -
69 816179263 12/02/25 -
70 609492931 16/02/25 -
71 657631135 14/02/25 -
72 195089977 10/02/25 -
73 752915732 13/02/25 -
74 905566963 06/02/25 -
75 828248489 11/02/25 -
76 863347329 13/02/25 -
77 357109272 07/02/25 -
78 971436799 12/02/25 -
79 836213223 15/02/25 -
80 788108602 15/02/25 -
81 621448249 11/02/25 -
82 222415312 14/02/25 -
83 182488548 10/02/25 -
84 510149283 13/02/25 -
85 425323963 05/02/25 -
86 763508961 06/02/25 -
87 003042306 12/02/25 -
88 507972002 16/02/25 -
89 834360482 14/02/25 -
90 503894254 10/02/25 -
91 442026844 13/02/25 -
92 504741067 11/02/25 -
93 432104431 13/02/25 -
94 188560199 07/02/25 -
95 953881276 12/02/25 -
96 799719919 15/02/25 -
97 862446487 15/02/25 -
98 403110707 11/02/25 -
99 427348697 14/02/25 -
100 394087342 10/02/25 -
101 884826671 13/02/25 -
102 343038133 05/02/25 -
103 248897051 06/02/25 -
104 853835313 12/02/25 -
105 026801039 16/02/25 -
106 521842751 14/02/25 -
107 181280076 10/02/25 -
108 162968280 13/02/25 -
109 320992093 11/02/25 -
110 118927871 14/02/25 -
111 259402845 07/02/25 -
112 848008043 13/02/25 -
113 889362717 15/02/25 -
114 274269201 15/02/25 -
115 120034023 11/02/25 -
116 600622960 14/02/25 -
117 625131534 10/02/25 -
118 537677562 13/02/25 -
119 712904767 05/02/25 -
120 223087563 06/02/25 -
121 312088157 12/02/25 -
122 082921731 16/02/25 -
123 578906436 14/02/25 -
124 429670978 10/02/25 -
125 418649199 13/02/25 -
126 638869380 15/02/25 -
127 381222042 11/02/25 -
128 320092264 14/02/25 -
129 426940166 07/02/25 -
130 555319779 13/02/25 -
131 792076141 04/02/25 -
132 981491426 15/02/25 -
133 036265724 11/02/25 -
134 786382963 14/02/25 -
135 636116825 10/02/25 -
136 931292170 13/02/25 -
137 805279824 05/02/25 -
138 600145018 13/02/25 -
139 917824507 06/02/25 -
140 770137178 12/02/25 -
141 606002765 16/02/25 -
142 169177970 14/02/25 -
143 119155442 10/02/25 -
144 519238897 15/02/25 -
145 946512549 11/02/25 -
146 045122125 14/02/25 -
147 317411164 07/02/25 -
148 410974168 13/02/25 -
149 481085677 04/02/25 -
150 127992651 16/02/25 -
151 752791457 11/02/25 -
152 443123980 14/02/25 -
153 047018073 10/02/25 -
154 376583487 13/02/25 -
155 736754122 05/02/25 -
156 797214379 13/02/25 -
157 283802645 06/02/25 -
158 109447331 12/02/25 -
159 869386686 16/02/25 -
160 309841948 14/02/25 -
161 202974659 10/02/25 -
162 186421693 15/02/25 -
163 702005072 11/02/25 -
164 499376526 14/02/25 -
165 298997395 07/02/25 -
166 820414408 13/02/25 -
167 533501563 04/02/25 -
168 895726621 16/02/25 -
169 091857040 11/02/25 -
170 652533101 14/02/25 -
171 509475092 10/02/25 -
172 131666563 13/02/25 -
173 355846581 05/02/25 -
174 773774250 13/02/25 -
175 907954123 06/02/25 -
176 698470360 12/02/25 -
177 436055902 16/02/25 -
178 942019423 14/02/25 -
179 089643862 10/02/25 -
180 207074560 15/02/25 -
181 352324456 11/02/25 -
182 303971442 14/02/25 -
183 740704036 07/02/25 -
184 193754855 13/02/25 -
185 259957088 04/02/25 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher