Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 304353819 01/03/22 -
2 217834803 18/02/22 -
3 204103587 15/02/22 -
4 099939553 16/02/22 -
5 785081821 11/02/22 -
6 617888540 01/03/22 -
7 796109222 18/02/22 -
8 048113545 25/02/22 -
9 450709078 17/02/22 -
10 664674106 14/02/22 -
11 534964932 01/03/22 -
12 594889567 18/02/22 -
13 073380852 15/02/22 -
14 268203384 17/02/22 -
15 957552993 11/02/22 -
16 714937853 01/03/22 -
17 509681005 18/02/22 -
18 041725581 25/02/22 -
19 088252823 17/02/22 -
20 088307296 14/02/22 -
21 340632591 01/03/22 -
22 386397678 18/02/22 -
23 871009950 15/02/22 -
24 086424088 17/02/22 -
25 231708595 11/02/22 -
26 220888127 02/03/22 -
27 114856551 18/02/22 -
28 488968081 25/02/22 -
29 632511647 17/02/22 -
30 659300460 14/02/22 -
31 474541257 01/03/22 -
32 104777498 18/02/22 -
33 424091416 16/02/22 -
34 833823533 17/02/22 -
35 405936864 11/02/22 -
36 947549777 02/03/22 -
37 990776903 18/02/22 -
38 183436952 25/02/22 -
39 121320324 17/02/22 -
40 885368762 14/02/22 -
41 433314119 01/03/22 -
42 015576028 18/02/22 -
43 687798156 16/02/22 -
44 639609938 21/02/22 -
45 006023728 17/02/22 -
46 473046385 11/02/22 -
47 334539863 04/03/22 -
48 178349695 25/02/22 -
49 834532195 17/02/22 -
50 680731656 14/02/22 -
51 327656743 16/02/22 -
52 745921741 10/02/22 -
53 189261545 01/03/22 -
54 600861660 18/02/22 -
55 171256995 22/02/22 -
56 777524225 17/02/22 -
57 164228104 12/02/22 -
58 122974397 04/03/22 -
59 562161619 25/02/22 -
60 133784566 17/02/22 -
61 993899217 14/02/22 -
62 437687173 16/02/22 -
63 340947866 11/02/22 -
64 227836532 01/03/22 -
65 282201841 18/02/22 -
66 160137021 22/02/22 -
67 464942057 17/02/22 -
68 112907145 13/02/22 -
69 138852629 10/03/22 -
70 977394997 28/02/22 -
71 504357187 17/02/22 -
72 429824460 14/02/22 -
73 047094271 16/02/22 -
74 582233258 11/02/22 -
75 735263810 01/03/22 -
76 245240876 18/02/22 -
77 860334815 23/02/22 -
78 717106309 17/02/22 -
79 038247908 14/02/22 -
80 758881364 11/03/22 -
81 326767256 28/02/22 -
82 413104118 18/02/22 -
83 622031579 15/02/22 -
84 141608706 16/02/22 -
85 596234350 11/02/22 -
86 977898097 01/03/22 -
87 628849822 18/02/22 -
88 032908348 23/02/22 -
89 143739307 17/02/22 -
90 887282566 14/02/22 -
91 442272619 16/03/22 -
92 732951594 01/03/22 -
93 016307880 18/02/22 -
94 530450877 15/02/22 -
95 597111313 16/02/22 -
96 425012449 11/02/22 -
97 723680782 01/03/22 -
98 125746361 18/02/22 -
99 302343537 24/02/22 -
100 464084448 17/02/22 -
101 133385756 14/02/22 -
102 334750146 01/03/22 -
103 735946665 18/02/22 -
104 834287521 15/02/22 -
105 468133685 16/02/22 -
106 277334500 11/02/22 -
107 436021624 01/03/22 -
108 128818640 18/02/22 -
109 786879627 25/02/22 -
110 691339140 17/02/22 -
111 825282825 14/02/22 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher